| Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) | В приложении |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | В приложении |
| — расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | В приложении |
| — расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 ), и объем приобретаемой электрической энергии | В приложении |
| — расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | В приложении |
| — расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | В приложении |
| — расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | В приложении |
| — расходы на амортизацию основных производственных средств | В приложении |
| — расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | В приложении |
| — общепроизводственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | В приложении |
| — общехозяйственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | В приложении |
| — расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | В приложении |
| — расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | В приложении |
| — прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования | В приложении |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | В приложении |
| Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | В приложении |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе, за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей) | В приложении |
| Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | В приложении |
| Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | В приложении |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров) | В приложении |
| Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) | В приложении |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | В приложении |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | В приложении |
Приложение: