| N п/п | Вид тарифа | Наименование тарифа | Период действия тарифов | Информация | Ссылка на документ | ||
| с | по | ||||||
| 1 | Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы | ||||||
| 1.1 | x | x | x | x | В приложении | ||
| 2 | Предлагаемый метод регулирования | ||||||
| 2.1 | — вид тарифа | наименование тарифа | дата начала периода | дата окончания периода | В приложении | x | |
| 3 | Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | ||||||
| 3.1 | x | x | x | x | x | ||
| 4 | Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | ||||||
| 4.1 | — вид тарифа | наименование тарифа | дата начала периода | дата окончания периода | В приложении | x | |
| 5 | Годовой объем отпущенной в сеть воды | ||||||
| 5.1 | — вид тарифа | наименование тарифа | дата начала периода | дата окончания периода | В приложении | x | |
| 6 | Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. | ||||||
| 6.1 | — вид тарифа | наименование тарифа | дата начала периода | дата окончания периода | В приложении | x | |
| 7 | Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения | ||||||
| 7.1 | — вид тарифа | наименование тарифа | дата начала периода | дата окончания периода | В приложении | x | |
Приложение: