I-ый квартал
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс. куб. м/сутки | 0 |
| 5.1 | д. Старая | тыс. куб. м/сутки | 0 |
II-ой квартал
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс. куб. м/сутки | 0 |
| 5.1 | д. Старая | тыс. куб. м/сутки | 0 |
III-ий квартал
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 2 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс. куб. м/сутки | 0 |
| 5.1 | д. Старая | тыс. куб. м/сутки | 0 |
IIII-ый квартал
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: | тыс. куб. м/сутки | 0 |
| 5.1 | д. Старая | тыс. куб. м/сутки | 0 |